Las máquinas perfiladoras de tubo RF generalmente se pueden dividir en cinco tipos, Los cuales incluyen: el tipo RF150, RF200, RF250, RF300 y RF350, cada uno con diferente anchura, espesor, y velocidad de fresado. También la potencia del motor principal puede variar. Los datos específicos para cada categoría se muestran directamente en la siguiente tabla.
Parámetros técnicos de las máquinas perfiladoras de tubo RF| Descripción | Máquina perfiladora de tubo RF | ||||
| RF150 | RF200 | RF250 | RF300 | RF350 | |
| Ancho perfilado | 50-150mm | 50-200mm | 50-250mm | 100-300mm | 100-350mm |
| Espesor perfilado | 0.5-1.2mm | 0.8-1.5mm | 1.0-2.0mm | 1.2-2.5mm | 1.5-3.5mm |
| Velocidad de perfilado | 5-25M/min | 5-25M/min | 5-20M/min | 5-20M/min | 5-15M/min |
| Potencia del motor principal | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 75KW |
Componentes básicos de la Máquina perfiladora de tubo RF
Desenrollador → corte y soldadura trasera → máquina formadora → sierra de corte por ordenador→ mesa de salida
